レゴ(LEGO)でプログラミングするためのPoweredUpアプリで使用する
プログラムブロックでプログラミングの流れを制御するための
ブロックの一覧と実際の使用方法を解説します。
フローブロック一覧
イメージ | 名前 | 説明 | レベル |
---|---|---|---|
スタート | プログラム起動時 または クリックされた時に 後続プログラムが実行される。 | 初級 | |
条件付き スタート | 条件が真の時に後続プログラムが実行される。 | 中級 | |
条件付き 微分スタート | 条件が偽(0)から真(1)になった時に 「一度だけ」後続プログラムが実行される。 | 上級 | |
イベント スタート | イベントトリガでフラグが立った時に 後続プログラムが実行される。 | 中級 | |
イベント トリガ | イベントを実行するためのフラグを立てる。 | 中級 | |
タイマウェイト | 指定した時間(秒数)、処理を待つ。 | 初級 | |
条件ウェイト | 条件が真(1)になるまで処理を待つ。 | 中級 | |
回数ループ | 回数分ループ内の処理を実行する。 | 初級 | |
条件ループ | 条件が真(1)の時に ループ内の処理を実行する。 | 中級 | |
永久ループ | ループ内の処理を永久に実行する。 | 初級 | |
分岐 | 条件が真(1)の時は上の処理を 偽(0)の時は下の処理を実行する。 | 中級 | |
同時実行 | 上と下の処理を同時に実行し 両方の処理が完了後に次の処理を実行する。 | 中級 | |
自処理以外 エンド | 自処理以外をすべて停止させる。 | 中級 | |
エンド | 処理をすべて停止させる。 | 中級 |
コメント